口径 | 射弹数 | 命中数 | 命中率 |
330毫米 | 47 | 0 | 0.00% |
305毫米 | 39 | 2 | 5.13% |
203毫米 | 219 | 10 | 4.57% |
152毫米 | 271 | 17 | 2.28% |
127毫米 | 473 | ||
102毫米 | 251 | 13 | 5.18% |
57毫米 | 6553 | 76 | 1.16% |
zbzb 发表于 2013-5-2 20:29
差不多吧,装甲蒸汽舰的帖子里有详细介绍
http://www.warships.com.cn/thread-4566-1-2.html ...
欢迎光临 战列舰 (https://www.warships.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |