Contributed by Stuart Slade
Updated 20 November 2007
Project Number/Russian Name | NATO Codename | Notes |
V-600 Volna | SAN-1 Goa | industrial code 4K-90 |
V-601 Volna | SAN-1B Goa | industrial code 4K-91 |
V-753 Volkhov-M | SAN-2 Guideline | Version of land-based V-750 system intended for use in mass conversion of Pr-69bis cruisers. |
V-611 Shtorm | SAN-3 Goblet | industrial code 4K-60 |
V-611M Shtorm-M | SAN-3A Goblet | industrial code 4K-65 |
RZ-13 Osa-M | SAN-4 Gekko | industrial code 4K-33 |
RZ-13M Osa-M2 | SAN-4B Gekko | industrial codes 4K-33M |
RZ-13MA Osa-MA | SAN-4C Gekko | industrial code 9M-33M3 |
RZ-13MA Osa-MA2 | SAN-4D Gekko | industrial code 9M-33M5 |
Strela-2 | SAN-5 Grail | industrial code 9M-32 |
Strela-2M | SAN-5 Grail | industrial code 9M-32M |
S-300F Fort/Ryf | SAN-6 Grumble | industrial code 3M-41 and 5V-55 |
S-300M Fort/Ryf | SAN-6 Grumble | industrial code 3M-41M |
V-601 Fort/Ryf | SAN-6 Grumble | industrial code 48N-6 |
M-22 Uragan | SAN-7 Gadfly | industrial code 3M-38
export name "Shtil" |
Strela-3 | SAN-8 Gremlin | industrial code 9M-32M |
RZ-130 Kinzhal/Klinok | SAN-9 Gauntlet | industrial code 9M-330 |
Igla-M | SAN-10 | industrial code 9M-39 |
CADS-1 Kortik/Kashtan | SAN-11 Grison | industrial codes 3M-87 and 3M-88 |
Yezh | SAN-12 | industrial code 9M-38M2 |