Updated 26 May 2012
40 mm/70 Type 64
40 mm/70 Type 106
40 mm/70 Type 107
40 mm/70 Type 564
40 mm/70 Type 520
Image copyrighted by OTO-Melara
40 mm/70 Gun Assembly
Image copyrighted by OTO-Melara
Spanish-built 40 mm/70 OTOBreda Type 564
Photograph copyrighted by FABA (formerly
IZAR)
Twin Fast Forty
Photograph copyrighted by OTO-Melara
40 mm/70 Twin Cutaway showing ammunition
feeds
Image copyrighted by OTO-Melara
Blue-tip = PFHE Red-tip = APFSDS |
|
1 = Entry point for APFSDS rounds resupply | 7 = Assisted ammunition loading system |
2 = Left magazine for APFSDS rounds | 8 = Right conveyor for APFSDS rounds |
3 = Left conveyor for APFSDS rounds | 9 = Right magazine for APFSDS rounds |
4 = Twin ammunition feed (upper = APFSDS, lower = PFHE) | 10 = Left magazine for PFHE rounds |
5 = Left conveyor for PFHE rounds | 11 = Entry point for PFHE rounds resupply |
6 = Right conveyor for PFHE rounds | 12 = Right magazine for PFHE rounds |
|
40 mm/70 Twin Compact Dimensions
Image copyrighted by OTO-Melara
40 mm/70 Fast Forty Dimensions
Image copyrighted by OTO-Melara
17 April 2008 - Benchmark
26 May 2012 - Updated to latest template