日本 18”/45(46.1cm)九四式舰炮,穿甲弹重1460kg,装备大和。 距离(m)
垂直穿深(mm)
水平穿深(mm)
着弹速度(mps)
着弹角(度) --0-------------864--------------0-------------780--------------0 --20000---------494-------------109------------521-----------16.5
--30000---------360-------------189------------475-----------31.4
美国 16"/45 (40.6 cm) Mark 6舰炮,穿甲弹重1225kg,装备北卡罗莱纳、南达科他。 距离(m) 垂直穿深(mm) 水平穿深(mm) 着弹速度(mps)
着弹角(度)
-------0 -----------755 -------------0 ------------701 ------0
----4572 -----------676 ------------19 ------------637 ------3
----9144 -----------597 ------------28 ------------579 ----6.8
---13716 -----------520 ------------77 ------------529 ---11.7
---18288 -----------448 -----------109 ------------489 ---17.9
---22860 -----------382 -----------146 ------------463 ---25.4
---27432 -----------324 -----------194 ------------454 ---34.1
---32004 -----------266 -----------268 ------------488 ---45.2
16"/50 (40.6 cm) Mark 7舰炮,穿甲弹重1225kg,装备依阿华。
距离(m) 垂直穿深(mm) 水平穿深(mm) 着弹速度(mps)
着弹角(度)
-------0 -----------829 -------------0 ------------762 ------0
----4572 -----------747 ------------17 ------------695 ----2.5
----9144 -----------664 ------------43 ------------632 ----5.7
---13716 -----------585 ------------71 ------------577 ----8.9
---18288 -----------509 ------------99 ------------530 ---14.9
---22860 -----------441 -----------131 ------------497 ---21.1
---27432 -----------380 -----------169 ------------478 ---28.25
---32004 -----------329 -----------215 ------------474 ---36.0
---36576 -----------280 -----------286 ------------490 ---45.47
---38720 -----------241 -----------357 ------------514 ---53.25 12"/50 (30.5 cm) Mark8舰炮,穿甲弹重517kg,装备阿拉斯加。 距离(m)
垂直穿深(mm)
水平穿深(mm)
着弹速度(mps)着弹角
-------0 ---------- 622 ------------0------------------- 762------------0
----4572 -----------542------------ 13------------------ 675----------2.6
----9144 -----------463-------------32 ------------------594 ---------6.0
---13716 -----------395-------------54 ------------------532 --------10.5
---18288 -----------323-------------77 ------------------472 --------17.5
---22860 -----------267------------102 ------------------437 --------25.3
---27432 -----------231------------130 ------------------427 --------32.8
---32004 -----------187------------182 ------------------437 --------44.5
德国 15”/45(38.1cm) SKC/34舰炮,穿甲弹重800kg,装备俾斯麦。 距离(m)
垂直穿深(mm)
水平穿深(mm)
着弹角(度) -------0 ----------742 ----------------0---------------0
----4572 ----------616 ---------------19-----------(不详) ---10000-----------510------------(不详)-----------5.8 ---18000 ----------419 ---------------75 ----------(不详) ---20000-----------364 -----------(不详)-----------16.4
---22000 ----------333 --------------104 ----------(不详) ---25000 ----------308------------(不详)-----------23.8 ---27000 ----------304 --------------126 ----------(不详) 英国 14"/45 (35.6 cm) MarkVII舰炮,穿甲弹重721kg,装备乔治五世。
距离(m)
垂直穿深(mm)
水平穿深(mm)
-------0 ------------668 ------------0
----9144 ------------396 -----------29
---13716 ------------335 -----------50
---18288 ------------285 -----------73
---22860 ------------241 ----------102
16"/45 (40.6 cm) Mark I舰炮,穿甲弹重929kg,装备纳尔逊。 距离(m)
垂直穿深(mm)
水平穿深(mm)
--13716 ------------366 -----------50
--18288 ------------310 -----------72
--22860 ------------261 -----------99
--27432 ------------224 ----------130
--32004 ------------193 ----------165
法国 13" /50 (33.0 cm) Model 1931舰炮,穿甲弹重560kg,装备敦刻尔克。 距离(m)
垂直穿深(mm)
水平穿深(mm)
-------0 ----------713-------------0
---23000 ----------342-----------105
---27500 ----------292-----------110 意大利 15”/51.92(38.0cm)
安莎尔多1934型舰炮,穿甲弹重885kg,装备维内托。 距离(m)
垂直穿深(mm) --18000------------ 510 --28000------------380 |