|
高速轻弹在仰角达到一定程度后,通过继续增加仰角以求获得更大射程,需要付出的边际成本会迅速增加。
Elevation With 2,048 lbs. (929 kg) AP Striking Velocity Angle of Fall
2.3 degrees 5,000 yards (4,570 m) 2,248 fps (685 mps) 2.5
5.1 degrees 10,000 yards (9,140 m) 1,996 fps (608 mps) 5.9
8.5 degrees 15,000 yards (13,720 m) 1,778 fps (542 mps) 10.2
12.5 degrees 20,000 yards (18,290 m) 1,606 fps (490 mps) 16.5
17.5 degrees 25,000 yards (22,860 m) 1,486 fps (453 mps) 24.6
23.7 degrees 30,000 yards (27,430 m) 1,431 fps (436 mps) 33.5
32.4 degrees 35,000 yards (32,000 m) 1,453 fps (443 mps) 43.7
39.2 degrees 37,500 yards (34,290 m) 1,503 fps (458 mps) 50.5
40.0 degrees about 38,000 yards (34,750 m) --- ---
以上是英国16/45 Mark1 的数据,可以看出,仰角从32.4度提升至39.2度时,射程只增加了2290米
弹型系数方面,除了长径比外,crh也是需要重点考虑的
|
|