找回密码
 登上甲板
搜索
查看: 54026|回复: 34

依照美国经验式计算的大口径舰炮穿深表

[复制链接]

中将

十一年服役纪念章TIME TRAVELER钻石金双剑金橡叶铁十字勋章四次金星勋章荣誉勋章维多利亚十字勋章行政立法委骑士团勋章海武魂旗手终身荣誉会员

发表于 2013-4-29 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 seven_nana 于 2014-8-30 16:12 编辑

依照美国经验式计算的大口径舰炮穿深表

本帖内容未经允许不得转载

本文的参考资料:

"Naval Weapons of World War Two" by John Campbell

"Ordnance Pamphlet No. 1188 Abridged Range Tables 1944"

"Naval Proving Ground Report No. 5-47 Ballistic Tests and Metallugical Examination of Japanese Heavy Armor Plate"

经过论坛管理组的努力,美国经验式的计算公式已经得到还原。鉴于除美国以外的各国火炮均没有完整的经验式穿深数值,且部分火炮还存在数据错误的情况,因此我依照目前已知的弹道数据对各国火炮的经验式穿深数据进行了推算。

本贴主要讨论各国大口径舰炮的穿深表现,关于中口径舰炮的穿深表现,请移步此帖:依照美国经验式计算的中口径舰炮穿深表

关于美国经验式这个计算公式,详情可参考以下几个帖子:

美国海军的穿甲计算公式

用美国海军经验式计算穿甲能力

美国装甲测试得分的意义



美国火炮

16英寸/50倍经Mark 7型火炮,弹重2,700磅(1,224.7千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)32.64" (829mm)---2,500fps (762mps)0
2,000yd (1,829m)31.32" (796mm)0.15" (4mm)2,409fps (734mps)0.92
4,000yd (3,658m)30.04" (763mm)0.48" (12mm)2,322fps (708mps)1.95
6,000yd (5,486m)28.75" (730mm)0.88" (22mm)2,237fps (682mps)3.08
8,000yd (7,315m)27.46" (697mm)1.30" (33mm)2,154fps (657mps)4.33
10,000yd (9,144m)26.17" (665mm)1.71" (44mm)2,074fps (632mps)5.7
12,000yd (10,973m)24.89" (632mm)2.14" (54mm)1,997fps (609mps)7.23
14,000yd (12,802m)23.65" (601mm)2.57" (65mm)1,926fps (587mps)8.9
16,000yd (14,630m)22.43" (570mm)3.00" (76mm)1,859fps (567mps)10.72
18,000yd (16,459m)21.21" (539mm)3.45" (88mm)1,796fps (547mps)12.73
20,000yd (18,288m)20.04" (509mm)3.91" (99mm)1,740fps (530mps)14.92
22,000yd (20,117m)18.94" (481mm)4.40" (112mm)1,692fps (516mps)17.28
24,000yd (21,946m)17.87" (454mm)4.91" (125mm)1,650fps (503mps)19.8
26,000yd (23,774m)16.86" (428mm)5.45" (138mm)1,615fps (492mps)22.47
28,000yd (25,603m)15.89" (404mm)6.03" (153mm)1,587fps (484mps)25.28
30,000yd (27,432m)14.97" (380mm)6.66" (169mm)1,567fps (478mps)28.25
32,000yd (29,261m)14.12" (359mm)7.35" (187mm)1,556fps (474mps)31.35
34,000yd (31,090m)13.32" (338mm)8.13" (206mm)1,554fps (474mps)34.58
36,000yd (32,918m)12.53" (318mm)9.01" (229mm)1,560fps (475mps)38
38,000yd (34,747m)11.78" (299mm)10.03" (255mm)1,577fps (481mps)41.58
40,000yd (36,576m)11.02" (280mm)11.26" (286mm)1,607fps (490mps)45.47
42,000yd (38,405m)10.00" (254mm)13.24" (336mm)1,666fps (508mps)50.93

16英寸/45倍经Mark 6型火炮,弹重2,700磅(1,224.7千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)29.76" (756mm)---2,300fps (701mps)0
2,000yd (1,829m)28.51" (724mm)0.17" (4mm)2,215fps (675mps)1.08
4,000yd (3,658m)27.25" (692mm)0.53" (13mm)2,131fps (650mps)2.28
6,000yd (5,486m)25.99" (660mm)0.96" (24mm)2,050fps (625mps)3.63
8,000yd (7,315m)24.74" (629mm)1.42" (36mm)1,973fps (601mps)5.13
10,000yd (9,144m)23.51" (597mm)1.88" (48mm)1,900fps (579mps)6.8
12,000yd (10,973m)22.30" (567mm)2.33" (59mm)1,831fps (558mps)8.62
14,000yd (12,802m)21.07" (535mm)2.80" (71mm)1,764fps (538mps)10.63
16,000yd (14,630m)19.88" (505mm)3.27" (83mm)1,704fps (519mps)12.85
18,000yd (16,459m)18.73" (476mm)3.77" (96mm)1,650fps (503mps)15.28
20,000yd (18,288m)17.62" (448mm)4.30" (109mm)1,604fps (489mps)17.93
22,000yd (20,117m)16.56" (421mm)4.85" (123mm)1,565fps (477mps)20.78
24,000yd (21,946m)15.54" (395mm)5.44" (138mm)1,533fps (467mps)23.8
26,000yd (23,774m)14.57" (370mm)6.09" (155mm)1,509fps (460mps)27.02
28,000yd (25,603m)13.66" (347mm)6.81" (173mm)1,495fps (456mps)30.43
30,000yd (27,432m)12.78" (325mm)7.62" (194mm)1,490fps (454mps)34.07
32,000yd (29,261m)11.91" (302mm)8.57" (218mm)1,494fps (455mps)37.98
34,000yd (31,090m)11.02" (280mm)9.74" (247mm)1,512fps (461mps)42.37
36,000yd (32,918m)9.97" (253mm)11.42" (290mm)1,551fps (473mps)47.9

16英寸/45倍经Mark 5,Mark 8型火炮,弹重2,240磅(1,016千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)29.69" (754mm)---2,520fps (768mps)0
2,000yd (1,829m)28.25" (718mm)0.13" (3mm)2,412fps (735mps)0.95
4,000yd (3,658m)26.79" (681mm)0.41" (11mm)2,305fps (703mps)1.97
6,000yd (5,486m)25.34" (644mm)0.76" (19mm)2,200fps (671mps)3.12
8,000yd (7,315m)23.92" (608mm)1.13" (29mm)2,101fps (640mps)4.43
10,000yd (9,144m)22.53" (572mm)1.52" (39mm)2,007fps (612mps)5.92
12,000yd (10,973m)21.18" (538mm)1.91" (49mm)1,918fps (585mps)7.6
14,000yd (12,802m)19.87" (505mm)2.31" (59mm)1,835fps (559mps)9.47
16,000yd (14,630m)18.60" (472mm)2.71" (69mm)1,758fps (536mps)11.53
18,000yd (16,459m)17.18" (441mm)3.13" (80mm)1,689fps (515mps)13.85
20,000yd (18,288m)16.24" (412mm)3.56" (90mm)1,629fps (497mps)16.33
22,000yd (20,117m)15.19" (386mm)4.02" (102mm)1,579fps (481mps)19.07
24,000yd (21,946m)14.21" (361mm)4.52" (115mm)1,538fps (469mps)22
26,000yd (23,774m)13.30" (338mm)5.05" (128mm)1,507fps (459mps)25.12
28,000yd (25,603m)12.46" (316mm)5.63" (143mm)1,485fps (453mps)28.37
30,000yd (27,432m)11.69" (297mm)6.24" (159mm)1,472fps (449mps)31.68
32,000yd (29,261m)10.99" (279mm)6.92" (176mm)1,469fps (448mps)35.1
34,000yd (31,090m)10.34" (263mm)7.70" (196mm)1,477fps (450mps)38.65
36,000yd (32,918m)9.72" (247mm)8.62" (219mm)1,496fps (456mps)42.4
38,000yd (34,747m)9.07" (230mm)9.74" (247mm)1,528fps (466mps)46.52
40,000yd (36,576m)8.27" (210mm)11.40" (290mm)1,586fps (483mps)51.87

14英寸/50倍经Mark 7,Mark 11型火炮,弹重1,500磅(680.4千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)28.04" (712mm)---2,700fps (823mps)0
2,000yd (1,829m)26.33" (669mm)0.10" (3mm)2,551fps (778mps)0.83
4,000yd (3,658m)24.66" (626mm)0.33" (8mm)2,409fps (734mps)1.77
6,000yd (5,486m)23.06" (586mm)0.62" (16mm)2,275fps (693mps)2.85
8,000yd (7,315m)21.51" (546mm)0.93" (24mm)2,149fps (655mps)4.13
10,000yd (9,144m)20.02" (509mm)1.26" (32mm)2,031fps (619mps)5.6
12,000yd (10,973m)18.63" (473mm)1.59" (40mm)1,924fps (586mps)7.25
14,000yd (12,802m)17.35" (441mm)1.93" (49mm)1,829fps (557mps)9.1
16,000yd (14,630m)16.16" (411mm)2.26" (57mm)1,745fps (532mps)11.12
18,000yd (16,459m)15.07" (383mm)2.60" (66mm)1,672fps (510mps)13.33
20,000yd (18,288m)14.09" (358mm)2.96" (75mm)1,611fps (491mps)15.73
22,000yd (20,117m)13.18" (335mm)3.33" (85mm)1,559fps (475mps)18.33
24,000yd (21,946m)12.31" (313mm)3.73" (95mm)1,515fps (462mps)21.17
26,000yd (23,774m)11.50" (292mm)4.18" (106mm)1,481fps (451mps)24.27
28,000yd (25,603m)10.72" (272mm)4.67" (118mm)1,453fps (443mps)27.62
30,000yd (27,432m)9.99" (254mm)5.19" (132mm)1,435fps (437mps)31.1
32,000yd (29,261m)9.33" (237mm)5.77" (146mm)1,426fps (435mps)34.68
34,000yd (31,090m)8.73" (222mm)6.42" (163mm)1,429fps (436mps)38.33
36,000yd (32,918m)8.17" (208mm)7.16" (182mm)1,442fps (440mps)42.12
38,000yd (34,747m)7.63" (194mm)8.03" (204mm)1,467fps (447mps)46.12
40,000yd (36,576m)7.04" (179mm)9.13" (232mm)1,507fps (459mps)50.6

14英寸/45倍经Mark 8,Mark 9,Mark 10,Mark 12型火炮,弹重1,500磅(680.4千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)26.90" (683mm)---2,600fps (792mps)0
2,000yd (1,829m)25.20" (640mm)0.10" (3mm)2,454fps (748mps)0.88
4,000yd (3,658m)23.56" (598mm)0.35" (9mm)2,315fps (706mps)1.92
6,000yd (5,486m)21.97" (558mm)0.66" (17mm)2,184fps (666mps)3.12
8,000yd (7,315m)20.48" (520mm)0.98" (25mm)2,063fps (629mps)4.47
10,000yd (9,144m)19.05" (484mm)1.31" (33mm)1,951fps (595mps)6.05
12,000yd (10,973m)17.69" (449mm)1.65" (42mm)1,848fps (563mps)7.85
14,000yd (12,802m)16.46" (418mm)2.00" (51mm)1,759fps (536mps)9.85
16,000yd (14,630m)15.35" (390mm)2.37" (60mm)1,684fps (513mps)12.12
18,000yd (16,459m)14.33" (364mm)2.74" (70mm)1,619fps (493mps)14.55
20,000yd (18,288m)13.38" (340mm)3.11" (79mm)1,563fps (476mps)17.12
22,000yd (20,117m)12.49" (317mm)3.50" (89mm)1,515fps (462mps)19.88
24,000yd (21,946m)11.64" (296mm)3.93" (100mm)1,475fps (450mps)22.97
26,000yd (23,774m)10.81" (274mm)4.40" (112mm)1,442fps (440mps)26.35
28,000yd (25,603m)10.01" (254mm)4.93" (125mm)1,417fps (432mps)30
30,000yd (27,432m)9.28" (236mm)5.52" (140mm)1,404fps (428mps)33.83
32,000yd (29,261m)8.64" (220mm)6.19" (157mm)1,405fps (428mps)37.77
34,000yd (31,090m)8.06" (205mm)6.96" (177mm)1,418fps (432mps)41.82
36,000yd (32,918m)7.45" (189mm)7.89" (200mm)1,443fps (440mps)46.15
38,000yd (34,747m)6.79" (173mm)9.09" (231mm)1,484fps (452mps)51.27

12英寸/50倍经Mark 8型火炮,弹重1,140磅(517.1千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)24.48" (622mm)---2,500fps (762mps)0
2,000yd (1,829m)23.11" (587mm)0.11" (3mm)2,373fps (723mps)0.95
4,000yd (3,658m)21.72" (552mm)0.37" (9mm)2,247fps (685mps)2.05
6,000yd (5,486m)20.33" (516mm)0.67" (17mm)2,124fps (647mps)3.3
8,000yd (7,315m)18.94" (481mm)0.99" (25mm)2,005fps (611mps)4.75
10,000yd (9,144m)17.60" (447mm)1.32" (34mm)1,893fps (577mps)6.45
12,000yd (10,973m)16.29" (414mm)1.65" (42mm)1,788fps (545mps)8.38
14,000yd (12,802m)15.06" (382mm)1.99" (50mm)1,694fps (516mps)10.58
16,000yd (14,630m)13.90" (353mm)2.33" (59mm)1,611fps (491mps)13.05
18,000yd (16,459m)12.85" (326mm)2.70" (69mm)1,541fps (470mps)15.82
20,000yd (18,288m)11.87" (302mm)3.08" (78mm)1,482fps (452mps)18.8
22,000yd (20,117m)10.98" (279mm)3.49" (89mm)1,434fps (437mps)22.03
24,000yd (21,946m)10.15" (258mm)3.93" (100mm)1,397fps (426mps)25.5
26,000yd (23,774m)9.38" (238mm)4.42" (112mm)1,371fps (418mps)29.22
28,000yd (25,603m)8.69" (221mm)4.96" (126mm)1,356fps (413mps)33.08
30,000yd (27,432m)8.05" (204mm)5.58" (142mm)1,353fps (412mps)37.13
32,000yd (29,261m)7.45" (189mm)6.30" (160mm)1,362fps (415mps)41.37
34,000yd (31,090m)6.86" (174mm)7.19" (183mm)1,386fps (422mps)46.02
36,000yd (32,918m)6.14" (156mm)8.49" (216mm)1,434fps (437mps)51.92

12英寸/50倍经Mark 7型火炮,弹重870磅(394.6千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)24.85" (631mm)---2,900fps (884mps)0
2,000yd (1,829m)22.91" (582mm)0.07" (2mm)2,694fps (821mps)0.73
4,000yd (3,658m)21.04" (534mm)0.24" (6mm)2,500fps (762mps)1.62
6,000yd (5,486m)19.26" (489mm)0.46" (12mm)2,318fps (707mps)2.67
8,000yd (7,315m)17.58" (446mm)0.71" (18mm)2,150fps (655mps)3.95
10,000yd (9,144m)15.99" (406mm)0.97" (25mm)1,995fps (608mps)5.48
12,000yd (10,973m)14.49" (368mm)1.24" (32mm)1,853fps (565mps)7.32
14,000yd (12,802m)13.13" (333mm)1.52" (39mm)1,728fps (527mps)9.45
16,000yd (14,630m)11.87" (302mm)1.81" (46mm)1,618fps (493mps)11.97
18,000yd (16,459m)10.73" (273mm)2.11" (54mm)1,523fps (464mps)14.85
20,000yd (18,288m)9.71" (247mm)2.44" (62mm)1,445fps (440mps)18.12
22,000yd (20,117m)8.78" (223mm)2.78" (71mm)1,379fps (420mps)21.73
24,000yd (21,946m)7.90" (201mm)3.15" (80mm)1,323fps (403mps)25.72
26,000yd (23,774m)7.15" (181mm)3.56" (90mm)1,285fps (392mps)30.02
28,000yd (25,603m)6.53" (166mm)4.04" (103mm)1,268fps (386mps)34.5
30,000yd (27,432m)6.02" (153mm)4.57" (116mm)1,268fps (386mps)38.93
32,000yd (29,261m)5.59" (142mm)5.14" (131mm)1,280fps (390mps)43.17
34,000yd (31,090m)5.22" (133mm)5.75" (146mm)1,303fps (397mps)47.13

日本火炮

46厘米/45倍径94式火炮,弹重3,218.7磅(1,460千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)34.02" (864mm)---2,559fps (780mps)0
5,470yd (5,000m)29.49" (749mm)0.96" (24mm)2,264fps (690mps)3.3
10,936yd (10,000m)25.65" (652mm)2.18" (55mm)2,034fps (620mps)7.2
16,404yd (15,000m)22.21" (564mm)3.22" (82mm)1,844fps (562mps)11.5
21,872yd (20,000m)19.39" (493mm)4.29" (109mm)1,709fps (521mps)16.5
27,340yd (25,000m)16.70" (424mm)5.61" (143mm)1,608fps (490mps)23
32,808yd (30,000m)14.19" (361mm)7.45" (189mm)1,558fps (475mps)31.4

41厘米/45倍经3年式火炮,弹重2,248.7磅(1,020千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)30.09" (764mm)---2,559fps (780mps)0
5,470yd (5,000m)25.85" (657mm)0.87" (22mm)2,247fps (685mps)3.4
10,936yd (10,000m)22.21" (564mm)1.98" (50mm)2,001fps (610mps)7.5
16,404yd (15,000m)18.60" (473mm)2.78" (71mm)1,768fps (539mps)11.8
21,872yd (20,000m)15.92" (404mm)3.79" (96mm)1,624fps (495mps)17.5
27,340yd (25,000m)13.55" (344mm)4.98" (126mm)1,526fps (465mps)24.5
32,808yd (30,000m)11.59" (294mm)6.92" (176mm)1,516fps (462mps)34

36厘米/45倍经41式火炮,弹重1,484.8磅(673.5千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)25.91" (658mm)---2,526fps (770mps)0
5,470yd (5,000m)21.99" (559mm)0.77" (20mm)2,198fps (670mps)3.5
10,936yd (10,000m)18.10" (460mm)1.61" (41mm)1,890fps (576mps)7.5
16,404yd (15,000m)15.10" (384mm)2.40" (61mm)1,673fps (510mps)12.4
21,872yd (20,000m)12.45" (316mm)3.27" (83mm)1,506fps (459mps)18.9
27,340yd (25,000m)9.96" (253mm)4.33" (110mm)1,378fps (420mps)27.5
32,808yd (30,000m)8.52" (216mm)5.60" (142mm)1,358fps (414mps)35.9

请注意:36厘米/45倍经41式火炮的实际口径为35.56厘米。

英国火炮

16英寸/45倍经Mark II,Mark III型火炮,弹重2,375磅(1,077.3千克)

新炮状态

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)30.18" (767mm)---2,483fps (757mps)0

旧炮状态

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)29.05" (738mm)---2,400fps (731.5mps)0
5,000yd (4,572m)26.06" (662mm)0.65" (16mm)2,187fps (667mps)2.72
10,000yd (9,144m)22.97" (583mm)1.66" (42mm)1,982fps (604mps)6.25
15,000yd (13,716m)20.01" (508mm)2.70" (68mm)1,804fps (550mps)10.77
20,000yd (18,288m)17.04" (433mm)3.82" (97mm)1,647fps (502mps)16.67
25,000yd (22,860m)14.46" (367mm)5.13" (130mm)1,544fps (471mps)23.95
30,000yd (27,432m)12.28" (312mm)6.72" (171mm)1,498fps (457mps)32.23
35,000yd (32,004m)10.45" (265mm)8.86" (225mm)1,517fps (462mps)41.45

16英寸/45倍经Mark I型火炮,弹重2,048磅(929千克)

新炮状态

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)29.42" (747mm)---2,614fps (797mps)0

旧炮状态

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)28.29" (719mm)---2,525fps (770mps)0
5,000yd (4,572m)24.68" (627mm)0.54" (14mm)2,248fps (685mps)2.52
10,000yd (9,144m)21.22" (539mm)1.40" (36mm)1,996fps (608mps)5.85
15,000yd (13,716m)17.99" (457mm)2.28" (58mm)1,778fps (542mps)10.2
20,000yd (18,288m)15.05" (382mm)3.35" (85mm)1,606fps (490mps)16.5
25,000yd (22,860m)12.41" (315mm)4.61" (117mm)1,486fps (453mps)24.63
30,000yd (27,432m)10.33" (262mm)6.05" (154mm)1,431fps (436mps)33.48
35,000yd (32,004m)8.63" (219mm)8.12" (206mm)1,453fps (443mps)43.67

15英寸/42倍经Mark I型火炮,发射6crh炮弹,弹重1,938磅(879千克)

新炮状态(强装药)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)30.09" (764mm)---2,638fps (804mps)0

旧炮状态(强装药)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)29.30" (744mm)---2,575fps (785mps)0
5,000yd (4,572m)25.91" (658mm)0.56" (14mm)2,312fps (705mps)2.43
10,000yd (9,144m)22.50" (572mm)1.45" (37mm)2,063fps (629mps)5.68
15,000yd (13,716m)19.35" (491mm)2.40" (61mm)1,852fps (564mps)10.02
20,000yd (18,288m)16.49" (419mm)3.38" (86mm)1,683fps (513mps)15.48
25,000yd (22,860m)13.95" (354mm)4.48" (114mm)1,560fps (475mps)22.22
30,000yd (27,432m)11.87" (302mm)5.80" (147mm)1,497fps (456mps)29.93
35,000yd (32,004m)10.23" (260mm)7.47" (190mm)1,496fps (456mps)38.25

新炮状态(常装药)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)27.82" (706mm)---2,458fps (749mps)0

旧炮状态(常装药)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)27.09" (688mm)---2,400fps (731.5mps)0
5,000yd (4,572m)23.73" (603mm)0.62" (16mm)2,144fps (653mps)2.83
10,000yd (9,144m)20.43" (519mm)1.56" (40mm)1,909fps (582mps)6.58
15,000yd (13,716m)17.33" (440mm)2.56" (65mm)1,709fps (521mps)11.67
20,000yd (18,288m)14.54" (369mm)3.67" (93mm)1,556fps (474mps)18.33
25,000yd (22,860m)12.16" (309mm)4.92" (125mm)1,461fps (445mps)26.28
30,000yd (27,432m)10.19" (259mm)6.59" (167mm)1,433fps (437mps)35.65

15英寸/42倍经Mark I型火炮,发射4crh炮弹,弹重1,920磅(871千克)

新炮状态(常装药)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)27.79" (706mm)---2,467fps (752mps)0

旧炮状态(常装药)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)26.94" (684mm)---2,400fps (731.5mps)0
5,000yd (4,572m)22.69" (603mm)0.62" (16mm)2,074fps (632mps)2.95
10,000yd (9,144m)18.54" (471mm)1.59" (40mm)1,776fps (541mps)7.3
15,000yd (13,716m)14.85" (377mm)2.62" (67mm)1,537fps (468mps)13.55
20,000yd (18,288m)11.80" (300mm)3.84" (97mm)1,377fps (420mps)22.25
25,000yd (22,860m)9.59" (244mm)5.40" (137mm)1,317fps (401mps)32.65

14英寸/45倍经Mark VII型火炮,弹重1,590磅(721.2千克)

新炮状态

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)26.41" (671mm)---2,483fps (757mps)0

旧炮状态

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)25.41" (645mm)---2,400fps (731.5mps)0
5,000yd (4,572m)22.46" (570mm)0.58" (15mm)2,160fps (658mps)2.8
10,000yd (9,144m)19.40" (493mm)1.46" (37mm)1,927fps (587mps)6.5
15,000yd (13,716m)16.49" (419mm)2.41" (61mm)1,726fps (526mps)11.55
20,000yd (18,288m)13.74" (349mm)3.43" (87mm)1,563fps (476mps)18.2
25,000yd (22,860m)11.38" (289mm)4.63" (118mm)1,459fps (445mps)26.38
30,000yd (27,432m)9.56" (243mm)6.18" (157mm)1,432fps (436mps)35.62
35,000yd (32,004m)8.01" (203mm)8.42" (214mm)1,482fps (452mps)46.08

德国火炮

40.6厘米/52倍经SK C/34型火炮,弹重2,270.8磅(1030千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)31.74" (806mm)---2,657fps (810mps)0

38厘米/52倍经SK C/34型火炮,弹重1,763.7磅(800千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)29.25" (743mm)---2,690fps (820mps)0
5,470yd (5,000m)25.49" (647mm)0.54" (14mm)2,385fps (727mps)2.4
10,936yd (10,000m)21.80" (554mm)1.44" (37mm)2,103fps (641mps)5.8
16,404yd (15,000m)18.41" (468mm)2.38" (60mm)1,864fps (568mps)10.4
21,872yd (20,000m)15.38" (391mm)3.38" (86mm)1,677fps (511mps)16.4
27,340yd (25,000m)12.83" (326mm)4.53" (115mm)1,552fps (473mps)23.8
32,808yd (30,000m)10.89" (276mm)5.88" (149mm)1,499fps (457mps)31.9
38,276yd (35,000m)9.43" (240mm)7.59" (193mm)1,516fps (462mps)40.3

28厘米/54.5倍经SK C/34型火炮,弹重727.5磅(330千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)23.80" (605mm)---2,920fps (890mps)0
5,470yd (5,000m)20.13" (511mm)0.46" (12mm)2,513fps (766mps)2.5
10,936yd (10,000m)16.56" (421mm)1.07" (27mm)2,139fps (652mps)5.7
16,404yd (15,000m)13.34" (339mm)1.71" (43mm)1,824fps (556mps)10.3
21,872yd (20,000m)10.51" (267mm)2.46" (62mm)1,578fps (481mps)17.2
27,340yd (25,000m)8.38" (213mm)3.30" (84mm)1,430fps (436mps)25.7
32,808yd (30,000m)6.81" (173mm)4.35" (111mm)1,371fps (418mps)35.3
38,276yd (35,000m)5.90" (150mm)5.63" (143mm)1,404fps (428mps)44
43,745yd (40,000m)5.28" (134mm)7.31" (186mm)1,509fps (460mps)52

28厘米/52倍经SK C/28型火炮,弹重661.4磅(300千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)23.16" (588mm)---2,986fps (910mps)0
5,470yd (5,000m)18.67" (474mm)0.39" (19mm)2,467fps (752mps)2.4
10,936yd (10,000m)14.45" (367mm)0.98" (25mm)2,005fps (611mps)6
16,404yd (15,000m)10.67" (271mm)1.60" (41mm)1,617fps (493mps)11.8
21,872yd (20,000m)7.57" (192mm)2.36" (60mm)1,335fps (407mps)21.4
27,340yd (25,000m)5.34" (136mm)3.28" (83mm)1,181fps (360mps)34.2
32,808yd (30,000m)4.09" (104mm)4.35" (110mm)1,158fps (353mps)46.4
38,276yd (35,000m)3.49" (89mm)5.77" (147mm)1,247fps (380mps)56

请注意:德国两款28厘米火炮的实际口径为28.3厘米。

法国火炮

380毫米/45倍经M1935型火炮,弹重1,949磅(884千克)

按照830米/秒的初速计算

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)31.30" (795mm)---2,723fps (830mps)0
5,470yd (5,000m)N/AN/AN/AN/A
10,936yd (10,000m)24.62" (625mm)1.45" (37mm)2,215fps (675mps)5.2
16,404yd (15,000m)21.41" (544mm)2.35" (60mm)1,995fps (608mps)9
21,872yd (20,000m)18.07" (459mm)3.28" (83mm)1,785fps (544mps)14
27,340yd (25,000m)15.83" (402mm)4.47" (114mm)1,686fps (514mps)20.2
32,808yd (30,000m)13.61" (346mm)5.74" (146mm)1,608fps (490mps)27.2
38,276yd (35,000m)10.96" (278mm)7.93" (201mm)1,572fps (479mps)38.1

380毫米/45倍经M1935型火炮,弹重1,949磅(884千克)

按照800米/秒的初速计算

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)30.07" (764mm)---2,625fps (800mps)0

380毫米/45倍经M1935型火炮,弹重1,949磅(884千克)

按照785米/秒的初速计算

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)29.44" (748mm)---2,575fps (785mps)0

340毫米/45倍经M1912型火炮,弹重1,267.7磅(575千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)24.79" (630mm)---2,559fps (780mps)0

330毫米/50倍经M1931型火炮,弹重1,234.6磅(560千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)28.09" (714mm)---2,854fps (870mps)0
5,470yd (5,000m)N/AN/AN/AN/A
10,936yd (10,000m)21.47" (545mm)1.26" (32mm)2,261fps (689mps)5.2
16,404yd (15,000m)18.32" (465mm)2.04" (52mm)2,005fps (611mps)9.1
21,872yd (20,000m)15.04" (382mm)2.78" (71mm)1,755fps (535mps)14.2
27,340yd (25,000m)12.59" (312mm)3.82" (97mm)1,614fps (492mps)21.3
32,808yd (30,000m)10.62" (270mm)4.89" (124mm)1,529fps (466mps)28.8
38,276yd (35,000m)9.12" (232mm)6.22" (158mm)1,512fps (461mps)36.8

305毫米/45倍经M1906,M1910型火炮,弹重952.4磅(432千克)

射程垂直穿深水平穿深着速落角
0yd (0m)22.84" (580mm)---2,569fps (783mps)0

请注意:380mmM1935火炮有三组不同的初速,据我目前所知的资料来看,830米/秒是炸膛事件之前的初速数据;785米/秒是炸膛事件之后的受限初速;800米/秒是1943年以后的初速数据。

意大利火炮

