回帖68
主题11
精华0
积分1090
金钱1000
贡献0
阅读权限70
注册时间2015-5-30
最后登录2019-3-19
在线时间141 小时

中士

|
本帖最后由 beiyu 于 2016-4-28 00:46 编辑
没有美国企业物价基准指数,但有这个。但这又引出一个问题,企业因为是在1933物价指数最低95年的时候计划的,所以造价1900万;大黄蜂3180,是在1938财年,也就是物价指数160较高的1937年计划的,但埃塞克斯级为什么这么贵?1939年的指数才135,即便是大黄蜂造价翻倍也才6260万美元啊。
企业号航空母舰1900万美元
大黄蜂号航空母舰3180万美元(38财年)
埃塞克斯级航空母舰7300万美元(40财年)
另外,我感觉德国人造舰貌似比较便宜啊。齐柏林就很不贵。
格拉夫。齐柏林号航空母舰9270万帝国马克,2号舰9240万帝国马克
H型战列舰2亿4050万帝国马克
J型战列舰2亿3760万帝国马克
俾斯麦号战列舰1亿9680万帝国马克
梯尔比茨号战列舰1亿8100万帝国马克
沙恩霍尔斯特号战列巡洋舰1亿4347万帝国马克
格奈斯瑙号战列巡洋舰1亿4600万帝国马克
德意志号袖珍战列舰8000万帝国马克
格拉夫。斯佩伯爵号袖珍战列舰8200万帝国马克
舍尔号袖珍战列舰9000万帝国马克
希佩尔伯爵号重巡洋舰8580万帝国马克
布吕歇尔号重巡洋舰8785万帝国马克
欧根亲王号重巡洋舰1亿0449万帝国马克
计划中的M型轻巡洋舰5629万帝国马克
科尼斯堡号轻巡洋舰3800万帝国马克
科隆号轻巡洋舰3600万帝国马克
卡尔斯鲁厄号轻巡洋舰3600万帝国马克
Z1级驱逐舰单价1368万7250帝国马克,4艘价格5474万9000帝国马克
Z5级驱逐舰单价1268万7250帝国马克,4艘价格5074万9000帝国马克。
Z9级驱逐舰单价1344万9800帝国马克,5艘价格6724万9000帝国马克。
Z14级驱逐舰单价1408万3000帝国马克,3艘价格4224万9000帝国马克
Z17级驱逐舰单价1287万4666帝国马克,6艘价格7724万8000帝国马克
G7a鱼雷战前最初2万4000帝国马克,经过改进后造价1万3500帝国马克。
“工业商品,BABSON批发价格C索引”
“C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------“
“C ”
“C数列:04189”
“C覆盖区域:美国”
“C单位:1908-1912=100”
1904 1 107.000
1904 2 108.900
1904 3 108.100
1904 4 106.200
1904 5 104.000
1904 6 103.100
1904 7 103.000
1904 8 104.100
1904 9 103.900
1904 10 104.700
1904 11 106.800
1904 12 109.500
1905 1 99.6000
1905 2 98.8000
1905 3 99.6000
1905 4 99.9000
1905 5 98.4000
1905 6 99.6000
1905 7 99.7000
1905 8 101.100
1905 9 102.700
1905 10 103.700
1905 11 106.200
1905 12 109.200
1906 1 109.200
1906 2 108.200
1906 3 108.500
1906 4 109.200
1906 5 109.800
1906 6 109.400
1906 7 106.900
1906 8 105.000
1906 9 106.300
1906 10 107.900
1906 11 111.200
1906 12 114.400
1907 1 115.100
1907 2 115.400
1907 3 116.000
1907 4 115.600
1907 5 115.700
1907 6 115.800
1907 7 115.400
1907 8 113.200
1907 9 110.300
1907 10 108.000
1907 11 106.100
1907 12 102.400
1908 1 98.5000
1908 2 96.9000
1908 3 95.8000
1908 4 94.4000
1908 5 93.6000
1908 6 92.9000
1908 7 92.9000
1908 8 94.1000
1908 9 94.6000
1908 10 94.8000
1908 11 96.1000
1908 12 97.3000
1909 1 97.9000
1909 2 97.9000
1909 3 96.5000
1909 4 96.1000
1909 5 97.6000
1909 6 99.0000
1909 7 98.5000
1909 8 100.200
1909 9 101.400
1909 10 103.400
1909 11 105.500
1909 12 104.500
1910 1 104.500
1910 2 105.200
1910 3 105.800
1910 4 106.800
1910 5 105.400
1910 6 103.300
1910 7 102.400
1910 8 100.400
1910 9 100.900
1910 10 100.300
1910 11 100.600
1910 12 97.7000
1911 1 97.0000
1911 2 97.1000
1911 3 96.9000
1911 4 96.2000
1911 5 96.0000
1911 6 96.3000
1911 7 96.2000
1911 8 96.1000
1911 9 95.7000
1911 10 95.4000
1911 11 95.0000
1911 12 94.7000
1912 1 96.0000
1912 2 98.3000
1912 3 99.4000
1912 4 101.600
1912 5 103.900
1912 6 104.800
1912 7 106.900
1912 8 108.200
1912 9 110.500
1912 10 113.000
1912 11 114.200
1912 12 115.500
1913 1 117.200
1913 2 116.700
1913 3 115.500
1913 4 114.700
1913 5 113.800
1913 6 111.800
1913 7 111.100
1913 8 113.700
1913 9 113.800
1913 10 112.300
1913 11 112.000
1913 12 110.200
1914 1 109.300
1914 2 109.900
1914 3 111.300
1914 4 107.900
1914 5 104.000
1914 6 103.200
1914 7 103.300
1914 8 105.000
1914 9 100.300
1914 10 95.8000
1914 11 95.1000
1914 12 95.7000
1915 1 96.6000
1915 2 96.8000
1915 3 97.8000
1915 4 98.5000
1915 5 100.400
1915 6 104.600
1915 7 104.200
1915 8 107.000
1915 9 111.300
1915 10 114.000
1915 11 121.100
1915 12 129.400
1916 1 135.800
1916 2 142.100
1916 3 151.400
1916 4 157.800
1916 5 157.000
1916 6 156.000
1916 7 153.200
1916 8 143.600
1916 9 143.900
1916 10 148.400
1916 11 171.400
1916 12 189.800
1917 1 201.200
1917 2 207.300
1917 3 211.700
1917 4 215.400
1917 5 223.600
1917 6 230.900
1917 7 234.500
1917 8 232.800
1917 9 223.400
1917 10 210.300
1917 11 211.400
1917 12 214.500
1918 1 217.600
1918 2 220.200
1918 3 226.400
1918 4 236.000
1918 5 239.900
1918 6 242.400
1918 7 245.100
1918 8 247.200
1918 9 248.100
1918 10 245.600
1918 11 242.400
1918 12 237.900
1919 1 229.700
1919 2 224.700
1919 3 219.900
1919 4 218.600
1919 5 222.500
1919 6 232.900
1919 7 239.100
1919 8 247.500
1919 9 248.600
1919 10 252.200
1919 11 260.000
1919 12 280.500
1920 1 297.800
1920 2 313.700
1920 3 332.000
1920 4 334.800
1920 5 337.400
1920 6 337.000
1920 7 336.300
1920 8 326.800
1920 9 314.800
1920 10 302.700
1920 11 277.000
1920 12 257.500
1921 1 245.300
1921 2 203.400
1921 3 191.200
1921 4 180.800
1921 5 172.500
1921 6 163.600
1921 7 156.700
1921 8 153.900
1921 9 154.700
1921 10 167.500
1921 11 177.600
1921 12 178.900
1922 1 185.400
1922 2 182.300
1922 3 182.400
1922 4 178.800
1922 5 188.600
1922 6 189.900
1922 7 185.600
1922 8 185.900
1922 9 189.000
1922 10 190.000
1922 11 194.800
1922 12 192.400
1923 1 195.900
1923 2 210.200
1923 3 215.400
1923 4 213.200
1923 5 204.200
1923 6 198.100
1923 7 194.000
1923 8 191.500
1923 9 187.500
1923 10 187.400
1923 11 182.200
1923 12 180.400
1924 1 186.200
1924 2 193.900
1924 3 195.600
1924 4 192.800
1924 5 188.000
1924 6 178.800
1924 7 175.100
1924 8 173.200
1924 9 171.800
1924 10 169.500
1924 11 172.100
1924 12 176.200
1925 1 178.900
1925 2 190.200
1925 3 189.700
1925 4 185.900
1925 5 183.500
1925 6 183.300
1925 7 187.000
1925 8 187.500
1925 9 187.900
1925 10 188.000
1925 11 189.700
1925 12 187.700
1926 1 185.200
1926 2 185.700
1926 3 182.100
1926 4 180.100
1926 5 181.700
1926 6 183.200
1926 7 182.400
1926 8 183.800
1926 9 184.900
1926 10 184.200
1926 11 179.700
1926 12 178.800
1927 1 176.400
1927 2 173.700
1927 3 163.000
1927 4 157.200
1927 5 156.800
1927 6 158.700
1927 7 158.400
1927 8 161.600
1927 9 165.300
1927 10 165.100
1927 11 164.000
1927 12 163.900
1928 1 163.300
1928 2 163.400
1928 3 163.200
1928 4 163.200
1928 5 164.600
1928 6 164.600
1928 7 165.200
1928 8 167.000
1928 9 167.500
1928 10 167.800
1928 11 167.000
1928 12 169.500
1929 1 169.300
1929 2 167.500
1929 3 167.700
1929 4 164.800
1929 5 164.100
1929 6 164.200
1929 7 163.300
1929 8 163.700
1929 9 163.600
1929 10 161.600
1929 11 159.800
1929 12 157.400
1930 1 154.900
1930 2 151.700
1930 3 149.700
1930 4 150.100
1930 5 146.000
1930 6 144.800
1930 7 143.400
1930 8 141.300
1930 9 140.600
1930 10 138.200
1930 11 134.000
1930 12 132.800
1931 1 129.700
1931 2 128.500
1931 3 122.200
1931 4 119.300
1931 5 115.600
1931 6 110.500
1931 7 111.200
1931 8 112.500
1931 9 112.700
1931 10 111.100
1931 11 111.100
1931 12 109.700
1932 1 107.400
1932 2 106.100
1932 3 104.600
1932 4 104.000
1932 5 103.100
1932 6 100.800
1932 7 100.800
1932 8 103.600
1932 9 107.000
1932 10 107.100
1932 11 105.400
1932 12 101.400
1933 1 97.7000
1933 2 94.1000
1933 3 95.0000
1933 4 95.9000
1933 5 101.800
1933 6 109.400
1933 7 121.100
1933 8 128.600
1933 9 133.700
1933 10 138.100
1933 11 136.200
1933 12 136.000
1934 1 138.900
1934 2 139.800
1934 3 140.300
1934 4 140.300
1934 5 139.300
1934 6 138.200
1934 7 137.800
1934 8 136.900
1934 9 135.900
1934 10 135.500
1934 11 134.700
1934 12 134.900
1935 1 135.900
1935 2 134.800
1935 3 133.500
1935 4 134.500
1935 5 135.600
1935 6 136.100
1935 7 136.800
1935 8 135.900
1935 9 135.500
1935 10 135.000
1935 11 136.700
1935 12 137.600
1936 1 137.200
1936 2 137.300
1936 3 137.900
1936 4 138.600
1936 5 139.000
1936 6 138.700
1936 7 140.300
1936 8 142.100
1936 9 141.100
1936 10 142.500
1936 11 146.100
1936 12 149.100
1937 1 153.600
1937 2 158.700
1937 3 164.000
1937 4 166.400
1937 5 165.000
1937 6 159.900
1937 7 158.800
1937 8 157.600
1937 9 154.500
1937 10 150.700
1937 11 146.800
1937 12 143.300
1938 1 142.700
1938 2 141.900
1938 3 139.600
1938 4 139.200
1938 5 136.400
1938 6 135.900
1938 7 134.900
1938 8 135.100
1938 9 134.800
1938 10 135.000
1938 11 135.900
1938 12 136.100
1939 1 135.700
1939 2 135.500
1939 3 135.700
1939 4 135.100
1939 5 135.500
1939 6 136.800
1939 7 136.700
1939 8 137.200
1939 9 147.200
1939 10 156.300
1939 11 157.500
1939 12 156.500
1940 1 154.000
1940 2 151.800
1940 3 149.300
1940 4 148.600
1940 5 148.400
1940 6 148.200
1940 7 148.000
1940 8 147.600
1940 9 149.600
1940 10 155.500
1940 11 160.600
1940 12 160.000
1941 1 160.200
1941 2 159.300
1941 3 161.600
1941 4 164.700
1941 5 167.200
1941 6 170.700
1941 7 170.800
1941 8 172.700
1941 9 176.000
1941 10 177.700
1941 11 178.700
1941 12 179.500
1942 1 180.900
1942 2 180.800
1942 3 182.900
1942 4 186.300
1942 5 189.900
1942 6 189.600
1942 7 189.600
1942 8 189.500
1942 9 188.900
1942 10 190.900
1942 11 189.000
1942 12 189.100
1943 1 188.300
1943 2 190.500
1943 3 190.800
1943 4 190.800
1943 5 190.900
1943 6 190.800
1943 7 190.800
1943 8 190.800
1943 9 190.600
1943 10 1090.90
1943 11 190.900
1943 12 194.400
1944 1 194.000
1944 2 194.900
1944 3 195.200
1944 4 195.200
1944 5 196.500
1944 6 196.000
1944 7 196.000
1944 8 196.000
1944 9 198.100
1944 10 199.100
1944 11 200.200
1944 12 200.200
1945 1 200.200
1945 2 200.500
1945 3 200.800
1945 4 200.800
1945 5 200.800
1945 6 203.300
1945 7 203.300
1945 8 204.000
1945 9 204.300
1945 10 205.400
1945 11 205.600
1945 12 204.700
1946 1 203.700
1946 2 205.000
1946 3 209.100
1946 4 213.000
1946 5 218.100
1946 6 220.900
1946 7 227.800
1946 8 234.500
1946 9 239.500
1946 10 242.000
1946 11 255.200
1946 12 268.700
1947 1 278.300
1947 2 280.400
1947 3 286.800
1947 4 288.600
1947 5 282.000
1947 6 278.000
1947 7 287.100
1947 8 305.800
1947 9 311.900
1947 10 316.800
1947 11 324.300
1947 12 327.900
1948 1 333.600
1948 2 329.800
1948 3 325.400
1948 4 324.600
1948 5 325.700
1948 6 326.700
1948 7 333.000
1948 8 337.300
1948 9 337.000
1948 10 340.700
1948 11 344.500
1948 12 343.800
1949 1 314.000
1949 2 335.800
1949 3 329.500
1949 4 318.700
1949 5 312.900
1949 6 309.100
1949 7 309.900
1949 8 315.300
1949 9 318.700
1949 10 316.700
1949 11 . |
|