|
本帖最后由 seven_nana 于 2012-7-11 20:12 编辑
楼主估计是看不懂满篇英文的navalweapons的
来来,我给您贴上来,翻译好了的
335磅(152kg)穿甲弹的穿透力
射程 垂直装甲 水平装甲
10,800 码 (9,880 m) 10.0" (254 mm) ---
15,400 码 (14,080 m) 8.0" (203 mm) ---
18,400 码 (16,820 m) --- 2.0" (51 mm)
20,800 码 (19,020 m) 6.0" (152 mm) ---
23,800 码 (21,760 m) --- 3.0" (76 mm)
24,400 码 (22,310 m) 5.0" (127 mm) ---
27,600 码 (25,240 m) --- 4.0" (102 mm)
28,600 码 (26,150 m) 4.0" (102 mm) ---
仰角 射击距离 着弹速度 落角
3.1 degrees 6,000 yards (5,490 m) 1,995 fps (608 mps) 3.7
5.8 degrees 10,000 yards (9,140 m) 1,702 fps (519 mps) 7.5
11.3 degrees 16,000 yards (14,630 m) 1,371 fps (418 mps) 16.9
16.5 degrees 20,000 yards (18,290 m) 1,248 fps (380 mps) 25.7
27.5 degrees 26,000 yards (23,770 m) 1,219 fps (372 mps) 41.6
40.7 degrees 30,000 yards (27,430 m) 1,294 fps (394 mps) 54.5
41.0 degrees 30,050 yards (27,480 m) 1,296 fps (395 mps) 54.7 |
|