![]() |
|
127 mm/54 Compact | Almirante Brown (MEKO 360) Class |
4.5"/55 Mark 8 Mod 0 | Hercules Class (ex-UK Type 42) |
4"/45 Vickers | King Class |
100 mm/55 Model 1953 | Drummond Class (ex-French Type A 69) |
76 mm/62 Compact | Espora (MEKO 140) and Intrepida (Type TNC 45) Classes |
40 mm/70 OTO-Breda | Almirante Brown, Espora and Drummond Classes |
20 mm/70 Oerlikon | Patrol Ships |
12.7 mm HMG (USA Browning M2) | Patrol Ships |
|
|
12"/50 Bethlehem | Rivadavia Class |
|
10"/40 EOC | Admiral Belgrano Class (1898) |
238 mm/35 Krupp | Libertad Class |
190 mm/52 | Veinticinco de Mayo Class |
8"/45 EOC | General Garibaldi Class |
6"/50 QF Mark W | La Argentina |
6"/50 Bethlehem | Rivadavia Class |
6"/47 Mark 16 | Admiral Belgrano Class (ex-Brooklyn class) |
6"/40 QF EOC | Admiral Belgrano Class (1898) |
5"/38 Mark 12 | ex-USA Destroyers |
5"/25 Mark 10 | Admiral Belgrano Class (ex-Brooklyn class) |
4.7"/45 QF Marks IX* and Vickers Mark E | Cervantes, Corrientes and Mendoza Classes |
4.7"/40 QF EOC | Belgrano (1898) Class |
4"/50 QF Vickers-Armstrong | La Argentina |
4"/50 Bethlehem | Cordoba and Jujuy Classes |
102 mm/35 Odero-Terni | Salta Class |
100 mm/45 Model 1927 | Veinticinco de Mayo Class |
|
3"/50RF Marks 27, 33 and 34 | ex-USA Destroyers |
3"/50 Marks 21 and 22 | ex-USA Destroyer Escorts |
3"/40 EOC | Admiral Belgrano Class (1898) |
40 mm/56 Bofors Mark 1, Mark 2 and M1 | ex-USA Warships |
2-pdr Mark II | Vickers-built warships |
20 mm/70 Oerlikon Marks 2, 3 and 4 | ex-USA Warships |
0.5"/62 MG Mark III | Vickers-built warships |
![]() |