![]() |
|
5"/38 Mark 12 | Pará Class (ex-USA Garcia class) |
4.5"/55 Mark 8 Mod 0 | Barroso, Niteroi and Inhaúma Classes |
40 mm/70 Mark 3 | Niteroi Class |
40 mm/70 OTO-Breda | Niteroi, Inhaúma, Greenhalgh (ex-UK Type 22) and Grajaú Classes and Patrol Ships |
20 mm Phalanx | Mattoso Maia Class (ex-USA Newport class) |
20 mm/85 GAM-BO1 | Greenhalgh Class (Type 22) |
20 mm/70 Oerlikon | Grajaú Class |
12.7 mm HMG (USA Browning M2) | Many Ships |
|
|
15"/45 Mark B | Riachuelo |
12"/45 Elswick Pattern L | Minas Gerais Class |
|
6"/50 QF EOC | Parnaiba and Barroso (1898) Classes |
6"/47 Mark 16 | Barroso Class (ex-Brooklyn class) |
5"/38 Mark 12 | Marcilio Dias and Acre Classes and ex-USA Destroyers |
5"/25 Mark 10 | Barroso Class (ex-USA Brooklyn class) |
4.7"/50 EOC | Minas Gerais Class |
4.7"/50 Armstrong | Barroso (1898) Class |
4.7"/45 Ansaldo | Humaita |
4.7"/40 Elswick | Pernambuco |
4"/45 QF Vickers-Armstrong Mark N | Carioca Class |
4"/40 QF Mark IV | Maranhao |
100 mm/47 Odero-Terni | Tamoio Class |
|
3"/50RF Marks 27, 33 and 34 | ex-USA Destroyers |
6-pdr Maxim-Nordenfelt | N/A |
40 mm/56 Bofors Mark 1, Mark 2 and M1 | ex-USA Warships |
20 mm/70 Oerlikon Marks 2, 3 and 4 | ex-USA Warships |
Zalinsky "Dynamite" Gun | Nictheroy |
![]() |